SAYMANLIĞA BAĞLI TAHHAKKUK DAİRELERİ LİSTE VE KODLARI      
   
  Kurum Kodu     Birim Kodu Birim Adı
7 0 0 0 0 Başbakanlık
7 67 0 0 0 Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 
7 67 0 4 94 Başbakanlık
7 8 5 0 0 Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı
7 85 0 61 250 Devlet istatistik Enstitüsü
7 85 0 61 260 Tarım il Müdürlüğü- (istatististik Ens.Tarım İstatistikleri)
7 86 0 0 0 Diyanet işleri Başkanlığı
7 86 0 4 350 il Müftülük(ldari Mali işler)
7 86 0 24 350 il Müftülükleri
7 86 0 62 350 il Müftülük
7 86 32 0 375 Eğitim Dairesi Müdürlüğü
7 93 33 62 0 il Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
8 0 0 0 0 Adalet Bakanlığı
8 1 0 4 365 Adliye
8 1 0 62 365 Adliye
8 1 0 62 530 Bölge idare Mahkemesi Başkanlığı
8 1 0 62 550 idare Mahkemesi Başkanlığı
8 1 32 62 240 Cezaevi Müdürlüğü- E Tipi
8 67 0 0 0 Adli Tıp Kurumu
8 67 0 0 560 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
8 67 0 62 560 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
8 69 0 0 0 Yüksek Seçim Kurulu
8 69 0 4 475 Seçim Kurulu Başkanlığı
9 0 0 0 0 Milli Savunma Bakanlığı
9 1 30 0 311 Askerlik Şubesi Başkanlığı
9 1 30 0 350 2. Piyade Tabur Komutanlığı
10 0 0 0 0 Içişleri Bakanlığı
10 1 0 62 240 Valilik
10 1 31 0 290 il Nüfus Müdürlüğü
10 1 32 0 240 Valilik
10 1 33 0 270 Sivil Savunma
10 1 35 0 101 il Dernekler Müdürlüğü
10 81 0 0 0 Jandarma Genel Komutanlığı
10 81 2 1 220 il Jandarma Komutanlığl(Muğla)
10 82 0 0 0 Emniyet Genel Müdürlüğü
10 82 0 62 260 il Emniyet Müdürlüğü-
10 82 32 0 260 il Emniyet Müdürlüğü - Özel Harekat
10 82 39 0 260 il Emniyet Müdürlüğü-
10 83 0 0 0 Sahil Güvenlik Komutanlığı
10 83 2 61 240 Valilik
12 0 0 0 0 Maliye Bakanlığı
12 1 0 4 0 Defterdarlık(idari Mali işler)
12 1 0 4 350 Muhasebe Müdürlüğü
12 1 0 4 650 Personel Müdürlüğü
12 1 0 4 850 Milli Emlak Müdürlüğü
12 1 0 62 650 Personel Müdürlüğü
12 1 30 0 550 Muhakemat Müdürlüğü
12 1 30 0 551 Muhakemat Müdürlüğü (ilama Bağlı Borçlar) 
12 1 30 62 550 Muhakemat Müdürlüğü
12 1 31 0 120 Bütçe Dairesi Başkanlığı- Muğla Ün.
12 1 32 62 221 DSS Sağlık Kurumları 1 Nolu
12 1 32 62 222 DSS Sağlık Kurumları 2 Nolu
12 1 32 62 240 DSS Muğla Ün.
12 1 32 62 310 DSS- Devlet Hastanesi
12 1 32 62 330 Katma Bütçeli idareler Say. Müd. 
12 1 32 62 340 Muğla Muhasebe Denetmenleri
12 1 32 62 350 Muhasebe Müdürlüğü
12 1 33 0 750 Gelir Müdürlüğü
12 1 33 62 350 Muhasebe Müdürlüğü
12 1 33 62 750 Gelir Müdürlüğü
12 1 33 62 760 Vergi Dairesi Müdürlüğü- Muğla
12 1 34 0 850 Milli Emlak Müdürlüğü
12 1 34 62 850 Milli Emlak Müdürlüğü
13 0 0 0 0 Milli Eğitim Bakanlığı
13 1 0 6 265 Eğitim Araçları Merkezi-
13 1 0 6 290 il Milli Eğitim
13 1 0 9 255 Sağlık Eğitim Merkezi-
13 1 0 13 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü-
13 1 0 13 293 Öğretmen Evleri
13 1 0 14 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 0 17 290 il Milli Eğt.Müd(ilköğretim- Orta Öğretim Burs) 
13 1 0 18 265 Eğitim Araçları Merkezi
13 1 0 24 290 il Milli Eğt.Müd(Hukuk Müşavirliği)
13 1 0 62 265 Eğitim Araçları Merkezi-
13 1 0 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü-
13 1 0 63 265 Eğitim Araçları Merkezi-
13 1 30 62 0 Okul Öncesi(Anaokul) Eğitim
13 1 30 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 30 62 451 Ana Okulu- 75.Yıl
13 1 31 62 0 ilköğretim Okulu
13 1 31 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 31 62 292 ilköğretim MüfettişIeri-
13 1 31 62 301 ilköğretim Okulu- Atatürk
13 1 31 62 302 ilköğretim Okulu- Dumlupınar
13 1 31 62 303 ilköğretim Okulu- Cumhuriyet
13 1 31 62 304 ilköğretim Okulu- Merkez
13 1 31 62 305 ilköğretim Okulu- Emir Beyazıt
13 1 31 62 306 ilköğretim Okulu- Nazmi Zehra
13 1 31 62 307 ilköğretim Okulu- Türdü 100.Yıl
13 1 31 62 308 ilköğretim Okulu- Sehbal Baydur
13 1 31 62 309 ilköğretim Okulu- Sabri Acarsoy
13 1 31 62 310 ilköğretim Okulu- Koca Mus.Efendi
13 1 31 62 311 ilköğretim Okulu- S.lbrahim Kara.
13 1 31 62 312 ilköğretim Okulu- Kafaca 100 Yıl
13 1 31 62 313 ilköğretim Okulu- Yenice 
13 1 31 62 314 ilköğretim Okulu- Göktepe 
13 1 31 62 315 Ilköğretim Okulu- Çiftlik 
13 1 31 62 316 ilköğretim Okulu- Denizova 
13 1 31 62 317 ilköğretim Okulu- Yeşilyurt 
13 1 31 62 318 ilköğretim Okulu- Yerkesik 
13 1 31 62 319 Ilköğretim Okulu- Gazeller 
13 1 31 62 320 ilköğretim Okulu- Bayır
13 1 31 62 321 ilköğretim Okulu- Köy
13 1 31 62 322 ilköğretim Okulu- Dokuzçam 
13 1 31 62 323 ilköğretim Okulu- Esençay 
13 1 31 62 324 ilköğretim Okulu- Yaraş Köyü
13 1 31 62 422 ilköğretim Okulu- Birinci Bölge Koordinatör Okul Müd
13 1 31 62 423 ilköğretim Okulu- ikinci Bölge Koordinatör Okul Müd. 
13 1 32 62 0 Ortaöğretim OkullarıA..ise
13 1 32 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 32 62 801 Fen Lisesi- 75.Yıl
13 1 32 62 811 Anadolu Lisesi
13 1 32 62 825 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-
13 1 32 62 830 Lise- Turgut Reis
13 1 32 62 831 Lise- Bayır
13 1 32 62 832 Lise- Öğretmen
13 1 33 62 0 Erkek Tek.Öğretim Okulları
13 1 33 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü-
13 1 33 62 731 Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek lisesi-
13 1 33 62 781 Endüstri Meslek lisesi-
13 1 34 62 0 Kız Teknik Öğretim Okulları
13 1 34 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü-
13 1 34 62 611 Anadolu Kız Meslek lisesi-
13 1 35 62 0 Ticaret ve Turizm Meslek Liseleri
13 1 35 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 35 62 511 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi- Aşçılık
13 1 35 62 512 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-
13 1 35 62 521 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi-
13 1 35 62 761 Çok Programlı Lise (Tic. Tur. Öğ. Gn. M)- Yerkesik Prog. 
13 1 36 62 0 Öğretmen Yetiştirme(Anadolu Öğretmen Liseleri) Öğretim
13 1 36 62 290  il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 36 62 590 Anadolu Öğretmen Lisesi- Muğla
13 1 37 62 0 Anadolu imam Hatip veya imam Hatip Liseleri
13 1 37 62 580 imam Hatip Lisesi-
13 1 38 62 0 Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim Merkezleri
13 1 38 62 240 Halk Eğitim Merkezi-
13 1 38 62 245 ÇırakIık Eğitim Merkezi-
13 1 38 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 43 62 0 Özel Eğitim (işitme Engelliler Okulları gibi) Kurumları 
13 1 43 62 250 Rehberlik ve Araştırma Merkezi-
13 1 43 62 270 Eğitim- Uygulama. ve iş Eğitim Merk.-
13 1 43 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 45 62 290 il Milli Eğitim Müdürlüğü
13 1 45 62 293 Öğretmen Evi
14 0 0 0 0 Bayındırlık ve ıskan Bakanlığı 
14 1 0 62 350 Bayındırlık ve ıskan ii Müdürlüğü 
14 1 31 0 350 Bayındırlık ve ıskan ii Müdürlüğü
14 1 31 0 931 Afet işleri Genel Müdürlüğü 
14 1 32 0 350 Bayındırlık ve iskan il Müdürlüğü 
14 81 0 0 0 Tapu ve Kadastra Genel Müdürlüğü 
14 81 33 62 240 Tapu Sicil Müdürlüğü
14 81 34 62 270 Kadastra Müdürlüğü
15 0 0 0 0 Sağlık Bakanlığı
15 1 0 4 250 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 0 23 250 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 0 61 0 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 0 61 107 Devlet Hastanesi - Datça
15 1 0 61 250 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 30 62 0 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 30 62 120 Sağlık Grup Başkanlığı - Bodrum
15 1 30 62 121 Sağlık Grup Başkanlığı - Dalaman 
15 1 30 62 122 Sağlık Grup Başkanlığı - Datça 
15 1 30 62 123 Sağlık Grup Başkanlığı - Marmaris 
15 1 30 62 124 Sağlık Grup Başkanlığı - Ortaca 
15 1 30 62 125 Sağlık Grup Başkanlığı - Yatağan 
15 1 30 62 126 Sağlık Grup Başkanlığı - Ula
15 1 30 62 127 Sağlık Grup Başkanlığı - Milas
15 1 30 62 128 Sağlık Grup Başkanlığı - Köyceğiz 
15 1 30 62 129 Sağlık Grup Başkanlığı - Kavaklıdere 
15 1 30 62 130 Sağlık Grup Başkanlığı - Fethiye
15 1 30 62 250 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 30 62 301 Sağlık Ocağı - Muğla
15 1 31 62 0 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi - Muğla
15 1 31 62 102 Devlet Hastanesi - Fethiye
15 1 30 62 103 Devlet Hastanesi - Bodrum
15 1 30 62 104 Devlet Hastanesi - Köyceğiz
15 1 30 62 105 Devlet Hastanesi - Milas
15 1 30 62 106 Devlet Hastanesi - Yatağan
15 1 30 62 107 Devlet Hastanesi - Datça
15 1 30 62 108 Devlet Hastanesi - Ortaca
15 1 30 62 109 Devlet Hastanesi - Marmaris
15 1 30 62 110 Devlet Hastanesi - Menteşe
15 1 31 62 111 Devlet Hastanesi - Fethiye Beşkaza 
15 1 31 62 112 Devlet Hastanesi - Dalaman
15 1 31 62 250 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 32 62 0 il Sağlık Müdürlüğü
15 1 32 62 201 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi - Muğla
15 1 32 62 202 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi - Fethiye
15 1 34 62 0 Sağlık Meslek Liseleri
15 1 34 62 401 Sağlık Meslek Lisesi - Fethiye
15 1 34 62 402 Sağlık Meslek Lisesi - Milas Gürel Lök
15 1 34 62 403 Sağlık Meslek Lisesi - Yatağan
15 1 35 0 551 Verem Savaş Derneği- Milas
15 1 35 0 552 Verem Savaş Derneği- Muğla
15 1 35 0 553 Verem Savaş Derneği- Fethiye
15 1 35 62 0 Verem Savaş Dispanserleri
15 1 35 62 451 Verem Savaş Dispanseri - Muğla
15 1 35 62 452 Verem Savaş Dispanseri - Milas
15 1 35 62 453 Verem Savaş Dispanseri - Fethiye
15 1 36 62 480 Sıtma Savaş Dispanseri
16 0 0 0 0 Ulaştırma Bakanlığı
16 1 0 61 111 Ulaştırma Müdürlüğü- Muğla
17 0 0 0 0 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
17 1 0 62 260 Tarım Iı Müdürlüğü
17 1 0 62 280 il Kontrol Laboratuar Müdürlüğü
18 0 0 0 0 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
19 0 0 0 0 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
19 1 0 62 250 Sanayi ve Ticaret Iı Müdürlüğü
20 0 0 0 0 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
21 0 0 0 0 Kültür ve Turizm Bakanlığı
21 1 0 4 250 il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
21 1 0 62 250 il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
21 1 30 0 350 Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğü
21 1 30 62 350 Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğü
21 1 31 0 321 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü 
21 1 31 62 301 Müze Müdürlüğü
21 1 31 62 321 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü
21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi
21 1 34 0 250 il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
21 1 34 62 501 Kültür Merkezi
21 1 36 0 250 il Kültür ve Turizm Müdürlüğü
22 0 0 0 0 Çevre ve Orman Bakanlığı
22 1 0 4 250 il Çevre ve Orman Müdürlüğü
22 1 0 62 250 il Çevre ve Orman Müdürlüğü
22 1 32 0 102 Ağaçlandırma ve Erozyon
22 1 32 0 250 ii Çevre ve Orman Müdürlüğü
22 1 33 0 250 il Çevre ve Orman Müdürlüğü
22 1 34 0 250 il Çevre ve Orman Müdürlüğü
22 81 0 0 0 Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
22 81 0 61 630 Istasyon Müdürlüğü-